RESULTAT

2EME DU TROPHEE LONG CIRCUIT

RIVESALTES LE 11/12 JUILLET 2008

3EME EUROPE - 4EME FRANCE

1ER TONOLI ANDREA - I 

2EME RUBINO SAMUELE - I                           3EME ROMERO PHILIPPE - F

4EME BUSSAT JADE - CH                                             5EME TRUCHE AMANDINE - F

 

CHRONO

Clt Num Pilote Nat Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 12 TRUCHE AMANDINE FRANCE KCPOM 57.257 5 95.128
2 4 RUBINO SAMUEL ITALIE SAN REMO 57.580 5 0.323 94.595
3 31 BUSSAT JADE SUISSE ANNEMASSE 57.658 2 0.401 94.467
4 6 TONOLI ANDREA ITALIE TEAM KART ITALIA 57.659 2 0.402 94.465
5 10 ROMERO PHILIPPE FRANCE ANNEMASSE 57.804 7 0.547 94.228
6 3 DE CLERCK ALAIN FRANCE MENTON 57.915 5 0.658 94.048
7 1 ANZALONE TONY FRANCE MENTON 58.615 7 1.358 92.925
8 9 BUCERI FRANCO FRANCE MENTON 59.765 7 2.508 91.136
9 28 VALLIER ERIC FRANCE CEVENOLE 1:00.453 2 3.196 90.099
10 21 FOUQUET LUC FRANCE PAU 1:01.254 4 3.997 88.921
11 36 ANDRE ANTOINE FRANCE CAEN 1:01.344 5 4.087 88.791
12 44 GRIOTTO PATRICK FRANCE MONTPELLIER 1:01.527 4 4.270 88.526
13 45 DUBREUIL RENAUD FRANCE CEVENOLE 1:02.415 3 5.158 87.267
14 25 JUAN ANTOINE FRANCE MONTPELLIER 1:02.819 1 5.562 86.706
15 11 SAPIA MICHEL FRANCE MENTON 1:06.121 1 8.864 82.376

MANCHE QUALIFICATIVE

Clt Num Pilote Nat Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 6 TONOLI ANDREA ITALIE TEAM KART ITALIA 7 Laps 56.912 3 95.705
2 12 TRUCHE AMANDINE FRANCE KCPOM 0.665 57.242 3 95.153
3 4 RUBINO SAMUEL ITALIE SAN REMO 1.123 57.326 7 95.014
4 10 ROMERO PHILIPPE FRANCE ANNEMASSE 11.051 57.532 3 94.674
5 1 ANZALONE TONY FRANCE MENTON 13.355 58.272 2 93.471
6 9 BUCERI FRANCO FRANCE MENTON 20.069 59.722 6 91.202
7 25 JUAN ANTOINE FRANCE MONTPELLIER 20.390 58.790 6 92.648
8 31 BUSSAT JADE SUISSE ANNEMASSE 20.533 58.311 4 93.409
9 44 GRIOTTO PATRICK FRANCE MONTPELLIER 31.530 1:01.202 4 88.997
10 36 ANDRE ANTOINE FRANCE CAEN 32.094 1:00.833 4 89.536
11 11 SAPIA MICHEL FRANCE MENTON 32.112 1:00.524 4 89.994
12 21 FOUQUET LUC FRANCE PAU 33.043 1:00.696 4 89.739
13 45 DUBREUIL RENAUD FRANCE CEVENOLE 39.350 1:01.862 7 88.047
14 3 DE CLERCK ALAIN FRANCE MENTON 3 Laps 58.644 3 92.879
15 28 VALLIER ERIC FRANCE CEVENOLE 7 Laps

 

PRE FINALE

Clt Num Pilote Nat Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 4 RUBINO SAMUEL ITALIE SAN REMO 10 Laps 1:07.830 2 80.300
2 6 TONOLI ANDREA ITALIE TEAM KART ITALIA 8.398 1:07.021 2 81.270
3 12 TRUCHE AMANDINE FRANCE KCPOM 11.504 1:09.221 3 78.687
4 10 ROMERO PHILIPPE FRANCE ANNEMASSE 15.880 1:08.966 2 78.978
5 31 BUSSAT JADE SUISSE ANNEMASSE 16.255 1:08.727 3 79.252
6 3 DE CLERCK ALAIN FRANCE MENTON 43.520 1:10.907 2 76.816
7 44 GRIOTTO PATRICK FRANCE MONTPELLIER 52.725 1:12.459 10 75.170
8 25 JUAN ANTOINE FRANCE MONTPELLIER 1:06.312 1:09.689 2 78.158
9 9 BUCERI FRANCO FRANCE MENTON 1:13.394 1:13.105 9 74.506
10 11 SAPIA MICHEL FRANCE MENTON 1 Laps 1:13.055 8 74.557
11 1 ANZALONE TONY FRANCE MENTON 5 Laps 1:09.468 2 78.407
12 21 FOUQUET LUC FRANCE PAU 7 Laps 1:19.063 2 68.891
13 28 VALLIER ERIC FRANCE CEVENOLE ------ -------- -------
14 45 DUBREUIL RENAUD FRANCE CEVENOLE ------ ------- -------
15 36 ANDRE ANTOINE FRANCE CAEN ------ ------- -------

FINALE

Clt Num Pilote Nat Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 6 TONOLI ANDREA ITALIE TEAM KART ITALIA 6 Laps 1:06.762 6 81.585
2 4 RUBINO SAMUEL ITALIE SAN REMO 1.350 1:06.730 3 81.624
3 10 ROMERO PHILIPPE FRANCE ANNEMASSE 6.229 1:07.485 2 80.711
4 31 BUSSAT JADE SUISSE ANNEMASSE 7.544 1:07.442 5 80.762
5 12 TRUCHE AMANDINE FRANCE KCPOM 9.566 1:07.658 5 80.504
6 3 DE CLERCK ALAIN FRANCE MENTON 19.861 1:09.397 2 78.487
7 9 BUCERI FRANCO FRANCE MENTON 38.687 1:11.657 6 76.012
8 44 GRIOTTO PATRICK FRANCE MONTPELLIER 39.529 1:12.096 6 75.549
9 1 ANZALONE TONY FRANCE MENTON 1 Laps 1:11.246 4 76.450
10 11 SAPIA MICHEL FRANCE MENTON 1 Laps 1:13.279 2 74.329
11 21 FOUQUET LUC FRANCE PAU 1 laps -------- ------
12 45 DUBREUIL RENAUD FRANCE CEVENOLE ------ -------- ------
13 36 ANDRE ANTOINE FRANCE CAEN ------ -------- ------
14 28 VALLIER ERIC FRANCE CEVENOLE ------ -------- ------
15 25 JUAN ANTOINE FRANCE MONTPELLIER ----- -------- ------

 

VAINQUEUR ET RECORD DU TOUR EN COURSE TONOLI ANDREA - I
 
2EME RUBINO SAMUELE - I
 
3EME ROMERO PHILIPPE - F

 

     4EME BUSSAT JADE - CH                                                                       5EME TRUCHE AMANDINE - F / POLE POSITION

6EME DE CLERCK ALAIN - F

 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS :

 

SOIREE PAELLA

LA FETE CONTINUE AVANT LE DEPART....

BIENVENUE AU NOUVEAU PILOTE MICHEL SAPIA DANS LA CATEGORIE TTI

 

 

  

TOUT LE MONDE PARTICIPE....JE SURVEILLE LA TROUPE....HISTOIRE DE CHIEN...

  

 

TU VAS VENIR BOSSER AU LIEU DE T'AMUSER AVEC MAMAN ANNE MARIE...JE TE MORT LES FESSES...

HEUREUSEMENT QUE JE SUIS LA POUR FAIRE REGNER L'ORDRE...

J'AI BIEN TRAVAILLE CHEF ??? JE PEUX M'AMUSER MAINTENANT...

OLIVIER CEBE TOUJOURS BIEN ENTOURE PAR LES FEMININES TTI

MERCI A L'ENSEMBLE DE L'EQUIPE DU KCPOM, OLIVIER CEBE ET SON PRESIDENT JEAN CLAUDE SANCHEZ AINSI QU'AU STAFF DU CIRCUIT DU GRAND ROUSSILLON DIRIGE PAR REMY FRIXTALON ET SON PDG M. GENDRE SANS OUBLIER KARTING SUD ET L'ASK MONTPELLIER POUR LEUR ACCUEIL ET NOUS AVOIR PERMIS DE CONTINUER NOTRE EPREUVE MALGRE LES FORTES INTEMPERIES DE FIN DE JOURNEE

PROCHAIN RENDEZ VOUS A ANDORRE

AMICALE/DEMONSTRATION DU TTI

LE  26/27 JUILLET 2008

                    

                                     

 


TTI CARBONE