RESULTATS

TROPHEE KARTMAG

18/19 JUILLET A VARENNES SUR ALLIER

 4EME EPREUVE EUROPEENNE

3EME EPREUVE FRANCE

1ER RUBINO SAMUELE - I 

2EME LAUNAU AURORE - F                           3EME CASUBOLO GREGORY - F

4EME ARIONI ALESSANDRO - I                                            5EME  BUCCERI FRANCO - F

CHRONO

Clt Num Pilote Nat Temps
1 17  CASUBOLO GREGORY FRANCE 55.239
2 83 TIERCELIN DOMINIQUE FRANCE 55.272
3 4 RUBINO SAMUELE ITALIE 55.282
4 TRUCHE AMANDINE FRANCE 55.514
5 21 LAUNAY AURORE FRANCE 55.844
6 29 MAJOREL MARION FRANCE 56.546
7 5 BUCCERI FRANCO FRANCE 56.734
8 37  ZERVOS ALEXIS FRANCE 56.804
9 22 SICILIA MANUEL FRANCE 57.024
10 39 METALDI REMY FRANCE 57.109
11 6 CASUBOLO MICHEL FRANCE 57.540
12 38 SICILIA SEBASTIEN FRANCE 58.165
13 30 BOUKEHLA REGIS FRANCE 58.175
14 1 BUSSAT JADE SUISSE 58.333
15 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE FRANCE 58.348
16 45 JAULT FLORENT FRANCE 59.646
17 12 GRIOTTO PATRICK FRANCE 1.00.289
18 20  DUBREUIL RENAUD FRANCE 1.01.607
19 84 ARIONI Alessandro ITALIE

Exclus/Excluded
84 ARIONI ITALIE

Déclassement du pilote n°84 ARIONI pour dépassement sous drapeau jaune

MANCHE QUALIF 1

Clt Num Pilote Nat Temps
1 17  CASUBOLO GREGORY FRANCE 55.434
2 4 RUBINO SAMUELE ITALIE 55.492
3 TRUCHE AMANDINE FRANCE 55.335
4 21 LAUNAY AURORE FRANCE 55.364
5 5 BUCCERI FRANCO FRANCE 56.128
6 84 ARIONI ALESSANDRO ITALIE 56.294
7 29 MAJOREL MARION FRANCE 56.480
8 22 SICILIA MANUEL FRANCE 57.192
9 30 BOUKEHLA REGIS FRANCE 57.231
10 6 CASUBOLO MICHEL FRANCE 56.814
11 37 ZERVOS ALEXIS FRANCE 56.703
12 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE FRANCE 58.021
13 12 GRIOTTO PATRICK FRANCE 58.508
14 39 METALDI REMY FRANCE 57.181
15 38 SICILIA SEBASTIEN FRANCE 57.873
16 20 DUBREUIL RENAUD FRANCE 1.00.029
17 1 BUSSAT JADE SUISSE 56.922
18 45 JAULT FLORENT FRANCE 1 T
19 83 TIERCELIN DOMINIQUE FRANCE NP

MANCHE QUALIF 2

Clt Num Pilote Nat Temps
1 4 RUBINO SAMUELE ITALIE 55.357
2 3 TRCUHE AMANDINE FRANCE 55.340
3 21 LAUNAY AURORE FRANCE 55.295
4 17 CASUBOLO GREGORY FRANCE 55.650
5 84 ARIONI ALESSANDRO ITALIE 56.178
6 6 CASUBOLO MICHEL FRANCE 56.041
7 5 BUCCERI FRANCO FRANCE 55.827
8 37 ZERVOS ALEXIS FRANCE 56.057
9 38 SICILIA SEBASTIEN FRANCE 56.703
10 29 MARION MAJOREL FRANCE 56.522
11 30  BOUKEHLA REGIS FRANCE 57.218
12 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE FRANCE 57.244
13 39 METALDI REMY FRANCE 57.654
14 12 GRIOTTO PATRICK FRANCE 58.024
15 20 DUBREUIL RENAUD FRANCE 59.855
16 45  JAULT FLORENT FRANCE 58.998
17 22  SICILIA MANUEL SUISSE 56.581
18 1 BUSSAT JADE FRANCE 1.02.590
19 83 TIERCELIN DOMINIQUE FRANCE NP

PRE FINALE

Clt Num Pilote Nat Temps
1 3 TRUCHE AMANDINE FRANCE 55.424
2 4 RUBINO SAMUELE ITALIE 55.517
3 17 CASUBOLO GREGORY FRANCE 55.305
4 6 CASUBOLO MICHEL FRANCE 55.816
5 84 ARIONI ALESSANDRO ITALIE 56.185
6 5 BUCCERI FRANCO FRANCE 56.360
7 38 SICILIA SEBASTIEN FRANCE 56.450
8 29  MAJOREL MARION FRANCE 56.500
9 30 BOUKEHLA REGIS FRANCE 56.604
10 37  ZERVOS ALEXIS FRANCE 57.228
11 39  METALDI REMY FRANCE 57.713
12 22 SICILIA MANUEL FRANCE 56.883
13 11  CHAMONTIN HENRI PIERRE FRANCE 57.739
14 45 JAULT FLORENT FRANCE 57.674
15 12 GRIOTTO PATRICK FRANCE 58.264
16 21 LAUNAY AURORE FRANCE 55.623
17 20  DUBREUIL RENAUD FRANCE 59.233
18 1 BUSSAT JADE FRANCE PAS 1 T
19 83 TIERCELIN DOMINIQUE FRANCE NP

FINALE

Clt Num Pilote Nat Temps
1 4 RUBINO SAMUELE ITALIE 55.036
2 21 LAUNAY AURORE FRANCE 54.819
3 17 CASUBOLO GREGORY FRANCE 55.080
4 84  ARIONI ALESSANDRO ITALIE 56.108
5 5 BUCCERI FRANCO FRANCE 56.042
6 38 SICILIA SEBASTIEN FRANCE 56.648
7 37 ZERVOS ALEXIS FRANCE 56.339
8 39 METALDI REMY FRANCE 57.183
9 22 SICILIA MANUEL FRANCE 57.193
10 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE FRANCE 58.032
11 12 GRIOTTO PATRICK FRANCE 58.367
12 3 TRUCHE AMANDINE FRANCE 55.121
13 29 MAJOREL MARION FRANCE 56.393
14 30 BOUKEHLA REGIS FRANCE 57.665
15 45 JAULT FLORENT FRANCE 59.665
16 BUSSAT JADE SUISSE PAS 1 T
17 6 CASUBOLO MICHEL FRANCE PAS 1 T
18 20  DUBREUIL RENAUD FRANCE NP
19 83 TIERCELIN DOMINIQUE FRANCE NP

 

DERNIER ARTICLE DE PRESSE KARTMAG (CLIQUEZ SUR LE LOGO KART MAG)

 

PROCHAINE COURSE

MENTON LE 1/2 AOUT 2009

                                      


TTI CARBONE