RESULTAT

5EME ET FINALE FRANCE TTI CARBONE

10/11 OCTOBRE 2009 A LYON

1ER CASUBOLO GREGORY - F 

2EME VIEL JULIEN - F                           3EME ARIONI ALESSANDRO - I

4EME TRUCHE AMANDINE - F                                       5EME  MAJOREL MARION - F

BRAVO A CASUBOLO GREGORY POUR SA VICTOIRE - LE PODIUM TTI S'EST VU REMETTRE UN CHEQUE DE RECOMPENSE POUR LEUR SUPERBE COURSE ET BAGARRE INCESSANTE A TOUS LES STADES DU PELOTON. MERCI A L'ASK DE LYON POUR CETTE GENEREURSE PARTICIPATION

TRUCHE AMANDINE S'EST VUE EGALEMENT REMETTRE UN BOUQUET DE FLEUR ET UN CHEQUE POUR SA PERFORMANCE DURANT CE WEEK END EN REALISANT NOTAMMENT LE MEILLEUR TOUR EN COURSE

CHRONO

Clt Num Pilote Ask Temps Tr Ecart
1 17 CASUBOLO Grégory Circuit du Luc 49.630 4  
2 3 TRUCHE Amandine CKPOM 49.716 5 0.086
3 23 VIEL Julien Chateau Gaillard 49.978 6 0.348
4 38 SICILIA Sébastien Montpellier 50.207 6 0.577
5 84 ARIONI Alessandro 2001 Génova 50.328 7 0.698
6 22 SICILIA Manuel Montpellier 50.622 7 0.992
7 29 MAJOREL Marion Aveyron 50.846 5 1.216
8 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 51.148 5 1.518
9 11 CHAMONTIN Henri Pierre Montpellier 51.481 4 1.851
10 25 PERROUSE Yves Lyon 51.590 9 1.960
11 12 GRIOTTO Patrick Montpellier 52.270 4 2.640
12 20 DUBREUIL Renaud Cevénole 53.011 3 3.381

MANCHE QUALIF

Clt Num Pilote Ask Trs Ecart Temps Tr
1 3 TRUCHE Amandine CKPOM 8   49.275 3
2 23 VIEL Julien Chateau Gaillard 8 3.626 49.938 5
3 38 SICILIA Sébastien Montpellier 8 5.103 49.958 6
4 17 CASUBOLO Grégory Circuit du Luc 8 11.725 49.516 6
5 29 MAJOREL Marion Aveyron 8 12.406 50.976 4
6 25 PERROUSE Yves Lyon 8 18.440 51.120 7
7 22 SICILIA Manuel Montpellier 8 20.180 51.301 6
8 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 8 20.776 51.381 6
9 11 CHAMONTIN Henri Pierre Montpellier 8 23.779 51.946 6
10 12 GRIOTTO Patrick Montpellier 5 3 Laps 53.703 3
11 84 ARIONI Alessandro 2001 Génova 4 4 Laps 54.241 3

PRE FINALE

Clt Num Pilote Ask Trs Ecart Temps Tr
1 3 TRUCHE Amandine CKPOM 13   49.486 9
2 23 VIEL Julien Chateau Gaillard 13 1.996 49.680 3
3 84 ARIONI Alessandro 2001 Génova 13 6.022 49.828 7
4 38 SICILIA Sébastien Montpellier 13 7.495 49.846 4
5 29 MAJOREL Marion Aveyron 13 12.446 50.383 7
6 22 SICILIA Manuel Montpellier 13 15.080 50.497 7
7 25 PERROUSE Yves Lyon 13 23.595 50.773 7
8 11 CHAMONTIN Henri Pierre Montpellier 13 33.656 51.427 3
9 12 GRIOTTO Patrick Montpellier 13 37.629 52.244 3
10 17 CASUBOLO Grégory Circuit du Luc 8 5 Laps 49.514 5
11 20 DUBREUIL Renaud Cevénole 1 12 Laps 24:56:23.793 1


FINALE

Clt Num Pilote Ask Ecart Temps Tr
1 17 CASUBOLO Grégory Circuit du Luc   49.302 7
2 23 VIEL Julien Chateau Gaillard   49.463 8
3 84 ARIONI Alessandro 2001 Génova 1.971 49.822 8
4 3 TRUCHE Amandine CKPOM 3.168 49.157 9
5 29 MAJOREL Marion Aveyron 13.791 50.193 7
6 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 21.570 50.579 7
7 25 PERROUSE Yves Lyon 22.097 50.599 13
8 11 CHAMONTIN Henri Pierre Montpellier 33.696 51.620 13
9 12 GRIOTTO Patrick Montpellier 35.570 51.786 4
10 22 SICILIA Manuel Montpellier 5 Laps 51.057 3
11 38 SICILIA Sébastien Montpellier 10 Laps 50.567 3
12 20 DUBREUIL Renaud Cevénole 12 Laps 56.114 2

 

 

                                     

VOUS DESIREZ FAIRE UN ESSAI COURSE...

PLUSIEURS STRUCTURES A VOTRE DISPOSITION

VOUS AUSSI LANCEZ VOUS DANS L'AVENTURE TTI

LOCATION COURSE CLE EN MAIN

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU RESERVATION, VOUS POUVEZ APPELER PATRICIA AU 06 16 79 20 99 OU ENVOYER UN MAIL A TEAMTIERCELIN@WANADOO.FR


TTI CARBONE