RESULTAT

LA GRANDE MOTTE 2/3 MAI 2009

ON EN PARLE...

CLIQUEZ ICI  FR3 EDITION DU DIMANCHE 3 MAI 19/20 (ALLEZ A 20 MINUTES 30 AVEC LE CURSEUR)

 (CLIQUEZ SUR LE LOGO)

 

1ERE KART CUP

MANCHE DU CHAMPIONAT SUD

1ER CASUBOLO GREGORY - F 

2EME CASUBOLO MICHEL - F                           3EME ARIONI ALESSANDRO - I

4EME BUCCERI FRANCO - F                                    5EME  CHAMONTIN HENRI PIERRE - F

CHRONO

HEURE 08:37:00 DATE 03/05/2009
Pos. No. Nom Meilleur Temp/Tour Tour 2ième Meilleur Nat.
1 84 ARIONI Alessandro 00:40,9 7 00:41,9 GENOVA
2 17 CASUBOLO Grégory 00:41,1 2 00:41,2 LE LUC
3 8 PARRAVANO Dominique 00:41,7 7 00:42,2 VARENNES
4 5 BUCCERI Franco 00:42,0 2 00:43,4 MENTON
5 6 CASUBOLO Michel 00:42,8 7 00:43,9 LE LUC
6 22 SICILIA Manuel 00:43,0 2 00:43,7 MONTPELLIER OCCITAN
7 12 GRIOTTO Patrick 00:43,5 2 00:44,1 MONTPELLIER OCCITAN
8 18 FOUQUET Luc 00:43,6 2 00:45,3 PAU
9 11 CHAMONTIN Henri Pierre 00:45,4 2 00:48,8 MONTPELLIER OCCITAN
10 30 BOUKEHLA Régis 00:45,7 2 00:47,4 SERANNE
11 25 PERROUSE Yves 00:45,9 2 00:46,5 LYON
12 29 MAJOREL Marion 00:46,0 2 00:48,8 AVEYRON
13 33 CASANOVA Stéphan 00:46,5 6 00:47,8 MONTPELLIER OCCITAN
14 48 DANIS Michel 00:50,0 6 00:54,3 MONTPELLIER OCCITAN
15 45 JAULT Florent 00:53,9 6 00:54,7 MONTPELLIER OCCITAN
16 20 DUBREUIL Renaud 00:55,3 1 01:06,4 MONTPELLIER OCCITAN
17 10 LAFORME Philipe 01:02,6 1 01:07,1 MONTPELLIER OCCITAN
18 42 QUENELEC Alain 01:04,9 1 --:--:--.--- MONTPELLIER OCCITAN
19 15 DI MARTINO Patrick 01:06,0 1 --:--:--.--- MENTON

MANCHE QUALIF

HEURE 10:26:00
Pos. No. Nom Meilleur Temp/Tour Nat.
1 17 CASUBOLO Grégory 00:40,0 LE LUC
2 84 ARIONI Alessandro 00:40,5 GENOVA
3 5 BUCCERI Franco 00:41,4 MENTON
4 6 CASUBOLO Michel 00:41,0 LE LUC
5 22 SICILIA Manuel 00:42,2 MONTPELLIER OCCITAN
6 12 GRIOTTO Patrick 00:42,2 MONTPELLIER OCCITAN
7 11 CHAMONTIN Henri Pierre 00:42,0 MONTPELLIER OCCITAN
8 30 BOUKEHLA Régis 00:42,3 SERANNE
9 25 PERROUSE Yves 00:42,2 LYON
10 15 DI MARTINO Patrick 00:42,3 MENTON
11 33 CASANOVA Stéphan 00:42,7 MONTPELLIER OCCITAN
12 29 MAJOREL Marion 00:42,8 AVEYRON
13 48 DANIS Michel 00:46,6 MONTPELLIER OCCITAN
14 45 JAULT Florent 00:45,9 MONTPELLIER OCCITAN
15 18 FOUQUET Luc 00:42,6 PAU
16 8 PARRAVANO Dominique 00:41,9 VARENNES
17 20 DUBREUIL RENAUD -------- MONTPELLIER
18 42 QUELENEC ALAIN -------- MONTPELLIER
19 10  LAFORME PHILIPPE -------- MONTPELLIER

PREFINALE

HEURE 12:00:00
Pos. No. Nom Meilleur Temp/Tour Nat.
1 6 CASUBOLO Michel 00:41,1 LE LUC
2 5 BUCCERI Franco 00:41,0 MENTON
3 22 SICILIA Manuel 00:41,6 MONTPELLIER OCCITAN
4 1ER PENALITE 3 PLACES* 17 CASUBOLO Grégory 00:39,8 LE LUC
5 2EME PENALITE 3 PLACES* 84 ARIONI Alessandro 00:40,1 GENOVA
6 11 CHAMONTIN Henri Pierre 00:41,3 MONTPELLIER OCCITAN
7 12 GRIOTTO Patrick 00:41,9 MONTPELLIER OCCITAN
8 15 DI MARTINO Patrick 00:41,3 MENTON
9 8 PARRAVANO Dominique 00:41,4 VARENNES
10 25 PERROUSE Yves 00:41,1 LYON
11 29 MAJOREL Marion 00:41,6 AVEYRON
12 33 CASANOVA Stéphan 00:42,0 MONTPELLIER OCCITAN
13 48 DANIS Michel 00:45,2 MONTPELLIER OCCITAN
14 20 DUBREUIL Renaud 00:42,2 MONTPELLIER OCCITAN
15 10 LAFORME Philipe 00:51,6 MONTPELLIER OCCITAN
16 42 QUENELEC Alain 00:51,3 MONTPELLIER OCCITAN
17 45 JAULT Florent 00:48,7 MONTPELLIER OCCITAN
18 30 BOUKEHLA Regis 00:48,3 SERANNE
19 FOUQUET Luc -------- PAU

*non respect du drapeau jaune

FINALE

HEURE 14:41:00
Pos. No. Nom Meilleur Temp/Tour Nat.
1 17 CASUBOLO Grégory 00:40,4 LE LUC
2 6 CASUBOLO Michel 00:40,7 LE LUC
3 84 ARIONI Alessandro 00:39,7 GENOVA
4 5 BUCCERI Franco 00:41,0 MENTON
5 11 CHAMONTIN Henri Pierre 00:41,2 MONTPELLIER OCCITAN
6 8 PARRAVANO Dominique 00:41,2 VARENNES
7 12 GRIOTTO Patrick 00:41,4 MONTPELLIER OCCITAN
8 25 PERROUSE Yves 00:41,0 LYON
9 15 DI MARTINO Patrick 00:41,5 MENTON
10 29 MAJOREL Marion 00:41,7 AVEYRON
11 33 CASANOVA Stéphan 00:42,0 MONTPELLIER OCCITAN
12 30 BOUKEHLA Régis 00:42,1 SERANNE
13 18 FOUQUET Luc 00:42,5 PAU
14 48 DANIS Michel 00:44,8 MONTPELLIER OCCITAN
15 45 JAULT Florent 00:43,4 MONTPELLIER OCCITAN
16 42 QUENELEC Alain 00:47,1 MONTPELLIER OCCITAN
17 10 LAFORME Philipe 00:52,9 MONTPELLIER OCCITAN
18 22 SICILIA Manuel -:--:--.--- MONTPELLIER OCCITAN
19 20 DUBREUIL Renaud NP MONTPELLIER OCCITAN

TOP 6

1ER CASUBOLO GREGORY

2EME CASUBOLO MICHEL

3EME ARIONI ALESSANDRO - POLE MAN ET MEILLEUR TOUR EN COURSE

    

                           4EME BUCCERI FRANCO                                                 5EME CHAMONTIN HENRI PIERRE

6EME PARRAVANO DOMINIQUE

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS :

           

MERCI AU PILOTE TTI MICHEL DANIS QUI A INVITE TOUS SES CO-EQUIPIERS DE LA CATEGORIE A BOIRE UN VERRE DANS SON NIGHT CLUB DU CASINO DE LA GRANDE MOTTE

 

PAS TROP FORT LES APRES BOITES DE NUIT...

    

             

UN GRAND MERCI...

 A TOUS LES BENEVOLES QUI ONT OEUVRES A L'ORGANISATION DE CETTE EPREUVE

AUX PILOTES TTI DE L'ASK MONTPELLIER QUI ONT EGALEMENT PRETES MAINS FORTES A LEUR CLUB AVEC L'AIDE DU KCPOM A ORGANISER CETTE EPREUVE QUI SANS NUL DOUTE PERMET LA PROMOTION DE NOTRE SPORT...LE KARTING...

 

                                      


TTI CARBONE