RESULTAT

9 NOVEMBRE 2008 A GANGES

AMICALE

1ER SMARGIASSI THIERRY - F 

2EME CASUBOLO GREGORY - F                           3EME PARRAVANO DOMINIQUE - F

4EME JUAN ANTOINE - F                                             5EME BUCCERI FRANCO - F

VAINQUEUR SMARGIASSI THIERRY

CHRONO

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 41 CASUBOLO GREGORY CIRCUIT DU LUC 51.664 6 82.572
2 47 CASUBOLO MICHEL CIRCUIT DU LUC 51.909 6 0.245 82.182
3 16 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 52.091 7 0.427 81.895
4 25 JUAN ANTOINE MONTPELLIER 52.096 6 0.432 81.887
5 50 SMARGIASSI THIERRY LA SERANNE 52.099 7 0.435 81.882
6 9 BUCCERI FRANCO MENTON 53.225 7 1.561 80.150
7 27 PERROUSE YVES LYON 53.934 8 2.270 79.096
8 23 DI MARTINOPATRICK MENTON 54.216 6 2.552 78.685
9 44 GRIOTTO PATRICK MONTPELLIER 55.247 6 3.583 77.216
10 35 MAJOREL MARION AVEYRON 55.362 6 3.698 77.056
11 37 CHAMONTIN HENRI PIERRE MONTPELLIER 57.375 5 5.711 74.352
12 69 REY LAURENT MONTPELLIER 1:00.316 3 8.652 70.727

 

MANCHE QUALIFICATIVE

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 41 CASUBOLO GREGORY CIRCUIT DU LUC 9 Laps 51.758 8 82.422
2 16 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 2.490 51.808 5 82.342
3 47 CASUBOLO MICHEL CIRCUIT DU LUC 2.892 51.619 5 82.643
4 25 JUAN ANTOINE MONTPELLIER 4.188 51.628 5 82.629
5 50 SMARGIASSI THIERRY LA SERANNE 5.916 52.286 5 81.589
6 9 BUCCERI FRANCO MENTON 10.175 52.653 5 81.021
7 23 DI MARTINOPATRICK MENTON 25.591 54.087 3 78.872
8 37 CHAMONTIN HENRI PIERRE MONTPELLIER 32.335 54.725 3 77.953
9 27 PERROUSE YVES LYON 33.199 53.582 5 79.616
10 44 GRIOTTO PATRICK MONTPELLIER 51.774 55.619 8 76.700
11 69 REY LAURENT MONTPELLIER 1 Laps 1:00.818 2 70.143
12 35 MAJOREL MARION AVEYRON 5 Laps 1:11.417 2 59.733

PRE-FINALE

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 50 SMARGIASSI THIERRY LA SERANNE 15 Laps 52.126 6 81.840
2 16 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 2.158 52.299 5 81.569
3 25 JUAN ANTOINE MONTPELLIER 10.034 52.278 5 81.602
4 47 CASUBOLO MICHEL CIRCUIT DU LUC 10.196 51.966 6 82.092
5 9 BUCCERI FRANCO MENTON 18.491 53.180 5 80.218
6 27 PERROUSE YVES LYON 30.177 53.458 12 79.800
7 23 DI MARTINOPATRICK MENTON 38.057 54.103 4 78.849
8 37 CHAMONTIN HENRI PIERRE MONTPELLIER 44.544 54.349 14 78.492
9 35 MAJOREL MARION AVEYRON 45.093 54.377 10 78.452
10 44 GRIOTTO PATRICK MONTPELLIER 48.163 54.826 5 77.809
11 41 CASUBOLO GREGORY CIRCUIT DU LUC 1 Laps 52.050 4 81.959
12 69 REY LAURENT MONTPELLIER 8 Laps 58.477 3 72.951

 

FINALE

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 50 SMARGIASSI THIERRY LA SERANNE 15 Laps 52.073 8 81.923
2 41 CASUBOLO GREGORY CIRCUIT DU LUC 1.130 51.830 9 82.307
3 16 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 1.744 52.064 9 81.937
4 25 JUAN ANTOINE MONTPELLIER 14.500 52.352 6 81.486
5 9 BUCCERI FRANCO MENTON 19.267 53.113 4 80.319
6 37 CHAMONTIN HENRI PIERRE MONTPELLIER 38.929 54.236 13 78.656
7 23 DI MARTINOPATRICK MENTON 40.863 54.330 4 78.520
8 35 MAJOREL MARION AVEYRON 44.500 54.266 11 78.612
9 44 GRIOTTO PATRICK MONTPELLIER 1 Laps 55.355 11 77.066
10 69 REY LAURENT MONTPELLIER 6 Laps 59.069 3 72.220
11 47 CASUBOLO MICHEL CIRCUIT DU LUC 14 Laps 6:38.270 1 10.711
12 27 PERROUSE YVES LYON 15 Laps

 

1ER SMARGIASSI THIERRY

  

2EME CASUBOLO GREGORY - F                                         3EME PARRAVANO DOMINIQUE - F

 

4EME JUAN ANTOINE - F                                         5EME BUCCERI FRANCO - F

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DES DEMAIN EN LIGNE :

 PROCHAINE EPREUVE LE 22/23 NOVEMBRE A LYON

FINALE COUPE DE FRANCE LONG CIRCUIT


TTI CARBONE