CHAMPIONNATS TTI 2 CLASSEMENTS MASTER ET ELITE pour les trophées TTI MASTER : les + de 28 ans - ne pas avoir été 1ER AU SCRATCH d'un championnat TTI ou de tout autre championnat d'une autre catégorie durant les 3 dernières années. POIDS : 196 KGS* ELITE : à partir de l'année des 15 ans - POIDS : 180 KGS* *Autocollant poids à apposer sur le TTI sous l'étoile à prendre auprès de l'organisateur | INSCRIPTIONS |
FRANCE SUR 5 EPREUVES CASTELLET / CARPENTRAS / VALENCE / BELMONT / BRIGNOLES | 1 JOKER BONNUS DE 22 POINTS POUR PARTICIPATION AUX 5 EPREUVES 12 POINTS DE PARTICIPATION PAR EPREUVE+ 1 POINT DE BONUS AUX PILOTES PORTANT LA COMBINAISON OFFICIELLE DE LA MARQUE TTI POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR LA FINALE (Voir réglement du Trophée) |
EUROPE SUR 5 EPREUVES BRIGNOLES / VALENCE / OTTOBIANO - ITALIE / INTERNATIONAL TROPHY / CASTREZZATTO FRANCIACORTA | 1 JOKER BONNUS DE 22 POINTS POUR PARTICIPATION AUX 5 EPREUVES 12 POINTS DE PARTICIPATION PAR EPREUVE + 1 POINT DE BONUS AUX PILOTES PORTANT LA COMBINAISON OFFICIELLE DE LA MARQUE TTI POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR LA FINALE POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR TOUTES EPREUVES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS (Voir réglement du Trophée) |
LONG CIRCUIT 5 EPREUVES BUSCA/BELMONT / PAU ARNOS / LEDENON / CASTREZZATTO FRANCIACORTA - ITALIE | LES 4 EPREUVES SONT COMPTABILISEES BONNUS DE 22 POINTS POUR PARTICIPATION AUX 6 EPREUVES 12 POINTS DE PARTICIPATION PAR EPREUVE + 1 POINT DE BONUS AUX PILOTES PORTANT LA COMBINAISON OFFICIELLE DE LA MARQUE TTI POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR LA FINALE (Voir réglement du Trophée) |
COUPE DES CHAMPIONS 5 EPREUVES CARPENTRAS / OTTOBIANO / PAU / LE LUC / CASTREZZATTO FRANCIACORTA | 1 JOKER BONNUS DE 22 POINTS POUR PARTICIPATION AUX 5 EPREUVES 12 POINTS DE PARTICIPATION PAR EPREUVE + 1 POINT DE BONUS AUX PILOTES PORTANT LA COMBINAISON OFFICIELLE DE LA MARQUE TTI POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR LA FINALE |
TTI CUP TOUTES LES DATES ET EPREUVES DU CALENDRIER | EFFECTUER UN MINIMUM DE 9 EPREUVES BONNUS DE 22 POINTS POUR PARTICIPATION A TOUTES LES DATES DU CALENDRIER TTI 2019 12 POINTS DE PARTICIPATION PAR EPREUVE 1 POINT DE BONUS PAR EPREUVE AUX PILOTES PORTANT LA COMBINAISON OFFICIELLE DE LA MARQUE TTI POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR TOUTES EPREUVES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS POINTS DE PARTICIPATION DOUBLES POUR LA FINALE |
INSCRIPTION AUX CHAMPIONNATS TTI CARBONE (France, Europe, long circuit, coupe des champions, TTI CUP et amicales) Si inscription annuelle, merci de faire parvenir vos réglements à l'ordre de TTI CARBONE - CBS LE FLORENCE - 4 RUE DES FRERES PICCO - 06500 MENTON - F
Bulletin d'inscription - Bientôt en ligne | 290 € ou 40 € / course |