RESULTAT

1ERE DU TROPHEE EUROPE TTI CARBONE

LES 27/28 MARS 2010 A ALES

sur le circuit du pôle mécanique

1ER TONOLI ANDREA - I 

2EME VIEL JULIEN - F                            3EME ARIONI ALESSANDRO - I

4EME DEJUNIAT EMILY - F                                     5EME  SICILIA SEBASTIEN - F

 

CHRONO

Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA 51.593 7 84.290
2 20 DEJUNIAT EMILY 52.783 2 1.190 82.390
3 22 VIEL JULIEN 52.962 7 1.369 82.111
4 1 ARIONI ALESSANDRO 52.972 4 1.379 82.096
5 6 BUCCERI FRANCO 53.727 3 2.134 80.942
6 10 SICILIA SEBASTIEN 53.780 5 2.187 80.862
7 16 DUBREUIL RENAUD 54.517 4 2.924 79.769
8 21 JAULT FLORENT 54.536 8 2.943 79.741
9 7 GRIOTTO PATRICK 54.790 2 3.197 79.372
10 8 SICILIA MANUEL 55.528 2 3.935 78.317
11 23 MARTIN JOSE 56.384 6 4.791 77.128
12 28 DANIS MICHEL 56.518 4 4.925 76.945
13 30 QUELENNEC ALAIN 1:01.042 4 9.449 71.242
14 31 MELON GILLES 1:04.135 7 12.542 67.806
15 4 MAJOREL MARION -------- ------ -------

MANCHE QUALIFICATIVE

Clt Num Pilote Ecart Temps Tr Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA 9 Laps 51.762 8 84.015
2 1 ARIONI ALESSANDRO 2.588 52.454 2 82.906
3 22 VIEL JULIEN 5.733 52.264 2 83.208
4 6 BUCCERI FRANCO 18.530 53.393 5 81.448
5 20 DEJUNIAT EMILY 18.832 52.830 6 82.316
6 16 DUBREUIL RENAUD 19.463 53.250 2 81.667
7 7 GRIOTTO PATRICK 25.576 54.645 3 79.582
8 4 MAJOREL MARION 25.787 54.046 8 80.464
9 8 SICILIA MANUEL 29.859 54.246 6 80.168
10 28 DANIS MICHEL 40.546 56.177 6 77.412
11 23 MARTIN JOSE 1 Laps 56.876 7 76.461
12 30 QUELENNEC ALAIN 1 Laps 1:00.264 7 72.162
13 31 MELON GILLES 1 Laps 1:02.221 8 69.892
14 10 SICILIA SEBASTIEN 6 Laps 53.142 2 81.833
15 21 JAULT FLORENT 8 Laps 1:02:22.710 1 1.161

PRE FINALE

Clt Num Pilote Ecart Temps Tr Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA 13 Laps 52.097 7 83.475
2 22 VIEL JULIEN 8.012 52.884 3 82.232
3 1 ARIONI ALESSANDRO 10.948 52.927 2 82.166
4 6 BUCCERI FRANCO 13.952 53.090 2 81.913
5 10 SICILIA SEBASTIEN 22.502 53.464 4 81.340
6 4 MAJOREL MARION 24.594 53.776 8 80.868
7 8 SICILIA MANUEL 37.312 54.202 4 80.233
8 7 GRIOTTO PATRICK 40.619 54.974 5 79.106
9 21 JAULT FLORENT 45.188 54.538 5 79.738
10 16 DUBREUIL RENAUD 55.418 54.829 3 79.315
11 23 MARTIN JOSE 1 Laps 56.938 6 76.377
12 30 QUELENNEC ALAIN 1 Laps 59.074 11 73.616
13 31 MELON GILLES 2 Laps 1:00.654 9 71.698
14 28 DANIS MICHEL 10 Laps 59.237 2 73.413
15 20 DEJUNIAT EMILY 13 Laps

FINALE

Clt Num Pilote Ecart Temps Tr Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA 13 Laps 52.229 5 83.264
2 22 VIEL JULIEN 2.968 52.725 3 82.480
3 1 ARIONI ALESSANDRO 3.246 52.834 6 82.310
4 20 DEJUNIAT EMILY 13.376 52.585 4 82.700
5 10 SICILIA SEBASTIEN 17.652 53.702 2 80.980
6 6 BUCCERI FRANCO 17.838 53.379 3 81.470
7 8 SICILIA MANUEL 39.392 54.490 2 79.809
8 7 GRIOTTO PATRICK 39.956 55.375 3 78.533
9 21 JAULT FLORENT 40.350 55.384 4 78.520
10 28 DANIS MICHEL 1 Laps 56.039 2 77.603
11 23 MARTIN JOSE 1 Laps 56.664 3 76.747
12 30 QUELENNEC ALAIN 1 Laps 58.836 2 73.913
13 31 MELON GILLES 1 Laps 58.910 2 73.821
14 4 MAJOREL MARION 8 Laps 53.770 3 80.877
15 16 DUBREUIL RENAUD

 

TONOLI ANDREA - I

LE DRAPEAU ITALIEN A BRILLE CE WEEK END SUR LE CIRCUIT DU POLE MECANIQUE A ALES EN FRANCE. TONOLI ANDREA A FAIT CARTON PLEIN REMPORTANT LA POLE POSITION ET LA VICTOIRE DEVANT LE FRANCAIS JULIEN VIEL SUIVI DE TRES PRES PAR UN AUTRE PILOTE ITALIEN ARIONI ALESSANDRO.

LA FRANCAISE DEJUNIAT EMILY PARTANT DE FOND DE GRILLE EN FINALE, POUR CASSE DE CHAINE LORS DE LA PRE FINALE, SAUVE SES POINTS EN TERMINANT 4EME DEVANT SICILIA SEBASTIEN 5EME. LE TOP 6 SE CLOTURE PAR LE PILOTE BUCCERI FRANCO.

POUR LES MASTERS (CHAMPIONNAT B) LE PILOTE SICILIA MANUEL REMPORTE LA PREMIERE POSITION DEVANT GRIOTTO PATRICK 2EME SUIVI PAR MICHEL DANIS 3EME. LA PROCHAINE EPREUVE EUROPEENE SE DEROULERA A PARIS LES 5/6 JUIN PROCHAIN.

QUELQUES SOUVENIRS :

   

  

  

   

  

_________

PROCHAINE EPREUVE

2EME EPREUVE DU FRANCE

A SALON DE PROVENCE LES 9/10 AVRIL 2010

TOUTES LES INFOS BIENTOT EN LIGNE

                                      


TTI CARBONE