RESULTAT

CASTELLET 28 FEVRIER /1ER MARS 2009

1ERE DU TROPHEE FRANCE TTI CARBONE

1ERE DE LIGUE PACAC

1ER CASUBOLO MICHEL - F 

2EME CASUBOLO GREGORY - F                           3EME TRUCHE AMANDINE - F

4EME ARIONI ALESSANDRO - I                                    5EME  MAJOREL MARION - F

 

CHRONO

Clt Num Pilote ASK Temps
Rnk   Driver   Time
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 45.037
2 6 CASUBOLO MICHEL ASA DU LUC 45.189
3 85 ARIONI ALESSANDRO KC2001 GENOVA 45.387
4 3 TRUCHE AMANDINE KCPOM 45.591
5 4 RUBINO SAMUELE SAVIGLIANO 45.647
6 29 MAJOREL Marion Aveyron 46.250
7 22 SICILIA MANUEL Montpellier Occitan 46.922
8 5 BUCCERI FRANCO MENTON 47.004
9 37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan 47.075
10 11 CHAMONTIN Henri-Pierre Montpellier Occitan 47.532
11 12 GRIOTTO PATRICK Montpellier Occitan 47.544
12 15 DI MARTINO PATRICK MENTON 47.589
13 18 FOUQUET Luc Pau 47.656
14 30 BOUKEHLA REGIS LA SERANNE 47.799
15 8 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 47.893
16 20 DUBREUIL RENAUD Montpellier Occitan 50.896
17 45 JAULT FLORENT Montpellier Occitan 59.548

MANCHE QUALIFICATIVE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 47.297 11 Laps 8
2 4 RUBINO Samuele Savogliano 47.287 10.411 11
3 3 TRUCHE Amandine KC POM 47.770 15.038 10
4 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 47.266 15.340 10
5 8 PARRAVANO Dominique Varennes 48.318 26.865 11
6 29 MAJOREL Marion Aveyron 48.105 27.637 11
7 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 49.385 31.950 10
8 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 48.045 42.028 10
9 37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan 48.022 42.399 7
10 11 CHAMONTIN Henri-Pierre Montpellier Occitan 48.361 44.037 10
11 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 48.641 46.383 10
12 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 47.739 1 Laps 10
13 18 FOUQUET Luc Pau 50.481 1 Laps 6
14 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 1:00.513 2 Laps 9
15 15 DI MARTINO Patrick Menton 53.697 7 Laps 4
16 5 BUCCERI Franco Menton 55.269 8 Laps 3
17 20 DUBREUIL Renaud Montpellier Occitan 1:29:40.835 10 Laps 1

PRE-FINALE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 45.074 18 Laps 6
2 4 RUBINO Samuele Savogliano 45.023 0.362 6
3 3 TRUCHE Amandine KC POM 45.308 5.116 18
4 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 45.275 6.151 3
5 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 45.457 32.019 10
6 29 MAJOREL Marion Aveyron 46.407 37.745 14
7 5 BUCCERI Franco Menton 46.941 42.028 7
8 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 46.966 47.304 13
9 8 PARRAVANO Dominique Varennes 46.804 51.389 10
10 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 47.685 1 Laps 12
11 11 CHAMONTIN Henri-Pierre Montpellier Occitan 46.865 1 Laps 7
12 15 DI MARTINO Patrick Menton 47.613 1 Laps 5
13 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 46.907 2 Laps 10
14 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 54.531 4 Laps 2
15 18 FOUQUET Luc Pau 47.108 8 Laps 5
16 20 DUBREUIL Renaud Montpellier Occitan 50.067 14 Laps 2
17 37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan   18 Laps  

FINALE

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 44.898 18 Laps 4
2 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 44.911 2.375 5
3 3 TRUCHE Amandine KC POM 45.095 3.350 16
4 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 45.063 4.891 16
5 29 MAJOREL Marion Aveyron 46.474 31.670 5
6 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 46.340 33.088 3
7 8 PARRAVANO Dominique Varennes 46.447 33.596 5
8 5 BUCCERI Franco Menton 46.528 43.210 3
9 37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan 46.829 1 Laps 11
10 4 RUBINO Samuele Savogliano 44.811 5 Laps 6
11 18 FOUQUET Luc Pau 46.891 7 Laps 11
12 11 CHAMONTIN Henri-Pierre Montpellier Occitan 47.930 7 Laps 2
13 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 46.846 10 Laps 7
14 15 DI MARTINO Patrick Menton 47.793 14 Laps 4
15 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 47.832 14 Laps 2
16 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 53.547 15 Laps 2
17 20 DUBREUIL Renaud Montpellier Occitan   18 Laps  

top 6 scratch :

C'est sur le circuit du Castellet que s'est déroulé la 1ère épreuve du TROPHEE FRANCE TTI CARBONE avec un temps mitigé qui n'obligea pas les pilotes à mettre les pneus pluies.

Tout au long de l'épreuve, nous assistons à une bagarre acharnée entre les pilotes Casubolo Gregory, Rubino Samuele, Casubolo Michel, Truche Amandine et Arioni Alessandro. Casubolo Gregory remporte la victoire devant son frère Casubolo Michel 2ème. Le pilote Italien Rubino Samuele, 2ème durant la finale, tente un dépassement trop musclé sur son adversaire Gregory et se voit aller au tapis. Maigre consolation, il se verra relegué à la 10ème place et effectuera malgré tout le meilleur temps en course durant le week end en 48.811.

Cet abandon profitera à Amandine Truche 3ème qui effectua une remontée spectaculaire sur Michel Casubolo et qui signalons le ne fit qu'une séance d'essai libre n' étant arrivée que dans la matinée du samedi. En 4ème place on retrouve le pilote Arioni Alessandro.

Pas loin derrière, également des dépassements entre les pilotes Parravano Dominique, Majorel Marion, Sicilia Manuel, Bucceri Franco et Zervos Alexis. Marion tire son épingle du jeu et prend l'avantage en s'emparant de la 5ème place suivi de Sicilia Manuel 6ème.

top 3 de la course du championnat B (COULEUR BLEU) ; (les + de 21 ans - ne pas avoir été dans les 5 premiers d'un championnat France, Italie, long circuit, Europe TTI ou de tout autre championnat d'une autre catégorie durant les 5 dernières années).

1ER SICILIA MANUEL - 2EME FOUQUET LUC - 3EME CHAMONTIN HENRI PIERRE

L'ensemble des pilotes ont essayé d'accumuler un maximum de points pour cette 1ère épreuve du TROPHEE FRANCE TTI CARBONE. Gregory Casubolo prend l'avantage, suivi de son frère Michel et de Truche Amandine. Concernant le championnat B Sicilia Manuel l'emporte sur Griotto Patrick et Chamontin Henri Pierre. Toutefois tout reste à faire....

CLASSEMENT TEMPORAIRE DU TROPHEE FRANCE EN LIGNE

1ER MICHEL CASUBOLO

2EME GREGORY CASUBOLO

3EME TRUCHE AMANDINE

    

                       4EME ARIONI ALESSANDRO                                             5EME MAJOREL MARION

6EME SICILIA MANUEL

PHOTOS SOUVENIRS

       

           

BIENVENUE AUX PILOTES BOUKEHLA REGIS, ZERVOS ALEXIS ET JAULT FOLRANT

C'EST DEVANT QUELQUES BOUTEILLES ET VICTUAILLES QUE NOUS AVONS FETE NOTRE 1ERE EPREUVE DE L'ANNEE, L'ANNIVERSAIRE D'ELISABETH FOUQUET DIT GINETTE ET INAUGURE LE TTI DE MANUEL SICILIA

PROCHAINE EPREUVE

LE 14/15 MARS 2009 A BAR SUR LOUP

CIRCUIT DE LA SARRE

                                      


TTI CARBONE