RESULTAT

1ERE COUPE DE FRANCE LONG CIRCUIT

5/6 JUIN 2010 A PARIS - CAROLE (F)

2EME EPREUVE EUROPE ET 3EME FRANCE

 

1ER CASUBOLO GREGORY - F 

2EME ARIONI ALESSANDRO - I                          3EME VIEL JULIEN - F

            4EME SUPERTI PAOLO - I                                                  5EME  SICILIA SEBASTIEN - F

CHRONO

Clt Num Pilote Temps
1 14 TONOLI ANDREA 1.06.170
2 1 ARIONI ALESSANDRO 1.06.872
3 MAJOREL MARION 1.07.143
4 CASUBOLO GREGORY 1.07.293
5 10 SICILIA SEBASTIEN 1.07.541
6 41 SUPERTI PAOLO 1.07.889
7 22 VIEL JULIEN 1.08.219
8 6 BUCCERI FRANCO 1.08.702
9 8 SICILIA MANUEL 1.08.817
10 50 FOULATIER JACKY 1.08.977
11 11 BOUKEHLA REGIS 1.09.205
12 21 JAULT FLORENT 1.09.251
13 27 DELETANG NICOLAS 1.09.657
14 7 GRIOTTO PATRICK 1.09.720
15 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE 1.11.040
16 54 SEGURA RENE 1.17.535
17 28 DANIS MICHEL PAS UN TOUR
18 34 ZERVOS ALEXIS NON PARTANT

MANCHE QUALIF 1

Clt Num Pilote Temps
1 14 TONOLI ANDREA 1.06.506
2 1 ARIONI ALESSANDRO 1.06.825
3 10  SICILIA SEBASTIEN 1.07.549
4 4 MAJOREL MARION 1.07.520
5 22  VIEL JULIEN 1.07.683
6 41 SUPERTI PAOLO 1.07.277
7 6 BUCCERI FRANCO 1.08.514
8 8 SICILIA MANUEL 1.08.267
9 11 BOUKEHLA REGIS 1.09.154
10 21 JAULT FLORENT 1.08.816
11 28 DANIS MICHEL 1.09.025
12 7 GRIOTTO PATRICK 1.09.773
13 9 CHAMONTIN HP 1.10.778
14 27 DELETANG NICOLAS 1.10.445
15 50 FOULATIER JACKY 1.09.121
16 54 SEGURA RENE 1.15.062
17 2 CASUBOLO GREGORY 1.07.623
18 34 ZERVOS ALEXIS NON PARTANT

MANCHE QUALIF 2

Clt Num Pilote Temps
1 14 TONOLI ANDREA 1.06.754
2 4 MAJOREL MARION 1.06.849
3 1 ARIONI ALESSANDRO 1.07.269
4 2 CASUBOLO GREGORY 1.07.223
5 22  VIEL JULIEN 1.08.115
6 41 SUPERTI PAOLO 1.07.844
7 6 BUCCERI FRANCO 1.08.188
8 8 SICILIA MANUEL 1.08.670
9 50  FOULATIER JACKY 1.08.599
10 28 DANIS MICHEL 1.08.790
11 11 BOUKEHLA REGIS 1.09.570
12 7 GRIOTTO PATRICK 1.09.552
13 27 DELETANG NICOLAS 1.09.614
14 9 CHAMONTIN HP 1.10.171
15 21 JAULT FLORENT 1.10.174
16 54 SEGURA RENE 1.15.127
17 10 SICILIA SEBASTIEN 1.10.064
18 34   NON PARTANT

MANCHE QUALIF 3

Clt Num Pilote Temps
1 2 CASUBOLO GREGORY 1.18.803
2 14 TONOLI ANDREA 1.19.911
3 22 VIEL JULIEN 1.19.850
4 1 ARIONI ALESSANDRO 1.19.806
5 4 MAJOREL MARION 1.20.779
6 6 BUCCERI FRANCO 1.21.437
7 41 SUPERTI PAOLO 1.21.806
8 50  FOULATIER JACKY 1.20.811
9 57 GRIOTTO PATRICK 1.22.306
10 9 CHAMONTIN HP 1.22.175
11 28 DANIS MICHEL 1.22.528
12 27 DELETANG NICOLAS 1.23.421
13 8 SICILIA MANUEL 1.22.358
14 10 SICILIA SEBASTIEN 1.21.515
15 21 JAULT FLORENT 1.22.275
16 11 BOUKEHLA REGIS 1.27.862
17 54 SEGURA RENE PAS UN TOUR
18 34  

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE

Clt Num Pilote POINTS
1 14 TONOLI ANDREA 2
2 1 ARIONI ALESSANDRO 9
3 4 MAJOREL MARION 11
4 22 VIEL JULIEN 13
5 41 SUPERTI PAOLO 19
6 6 BUCCERI FRANCO 20
7 2 CASUBOLO GREGORY 21
8 SICILIA MANUEL 29
9 50 FOULATIER JACKY 32
10 28 DANIS MICHEL 32
11 7 GRIOTTO PATRICK 33
12 10 SICILIA SEBASTIEN 34
13 11 BOUKEHLA REGIS 36
14 19 CHAMONTIN HP 37
15 27 DELETANG NICOLAS 39
16 21 JAULT FLORENT 40
17 54 SEGURA RENE 51
18 34  

PRE FINALE

Clt Num Pilote Temps
1 2 CASUBOLO GREGORY 1.16.741
2 14 TONOLI ANDREA 1.17.100
3 41  SUPERTI PAOLO 1.17.034
4 22 VIEL JULIEN 1.17.102
5 1 ARIONI ALESSANDRO 1.18.649
6 50 FOULATIER JACKY 1.18.325
7 6 BUCCERI FRANCO 1.17.964
8 7 GRIOTTO PATRICK 1.19.722
9 27 DELETANG NICOLAS 1.18.648
10 28 DANIS MICHEL 1.18.401
11 9 CHAMONTIN HP 1.18.809
12 21 JAULT FLORENT 1.19.969
13 34 GRANDY ALAIN 1.22.948
14 54 SEGURA RENE 1.34.323
15 11 BOUKEHLA REGIS 1.21.235
16 8 SICILIA MANUEL 1.22.767
17 4 MAJOREL MARION 1.24.808
18 10 SICILIA SEBASTIEN  PAS UN TOUR

FINALE

Clt Num Pilote Temps
1 2 CASUBOLO GREGORY 1.07.003
2 1 ARIONI ALESSANDRO 1.07.360
3 22  VIEL JULIEN 1.07.188
4 41 SUPERTI PAOLO 1.07.487
5 10 SICILIA SEBASTIEN 1.07.165
6 8 SICILIA MANUEL 1.08.300
7 6 BUCCERI FRANCO 1.08.358
8 50 FOULATIER JACKY 1.08.741
9 28 DANIS MICHEL 1.08.604
10 4 MAJOREL MARION 1.07.291
11 7 GRIOTTO PATRICK 1.09.242
12 11 BOUKEHLA REGIS 1.08.480
13 34 GRANDY ALAIN 1.09.043
14 27  DELETANG NICOLAS 1.09.782
15 21 JAULT FLORENT 1.10.488
16 14 TONOLI ANDREA 1.06.307
17 54 SEGURA RENE 1.15.981
18 9 CHAMONTIN HP 1.11.198

   

 

 

  

  

  

 

 

  

 

PROCHAINE COMPETITION

ZUERA - ESPAGNE

LES 26/27 JUIN 2010

 

    

                                      


TTI CARBONE